Рекламодатели
Ibox предоставляет следующие рекламные услуги на рынке Indoor Media:
INDOOR VIDEO - трансляция сведений о новых услугах/товарах/акциях, размещение имиджевой рекламы партнеров на верхнем мониторе платежных терминалов.
INDOOR INTERACTIVE - сопровождение программ лояльности, анализ потребительской активности, регистрация промо-кодов.
INDOOR CALLBACK - интерактивные анкеты и опросы.
Преимущества размещения рекламы в сети терминалов компании Ibox:
- повышение узнаваемости бренда
- высокая потребительская активность аудитории
- национальное покрытие сети терминалов
- возможность разработки уникального рекламного продукта
Прирост рекламных кампаний в 2011 году
Реализованные рекламные проекты
| Название проекта: | AXE Shift |
| Заказчик: | Unilever |
| Период: | 61 день |
| Кол-во рекламных носителей: | 2000 терминалов |
| Описание: | Регистрация промо-кодов продукцииТМ АХЕ на терминалах iBox |
| Тип сервиса: | Indoor video, Indoor interacive |
| Кол-во рекламных контактов: | 166 867 |
| Кол-во регистраций: | 15 404 |
| Кол-во показов: | 51 240 000 |
| Название проекта: | Monte Carlo |
| Заказчик: | Japan Tobacco International |
| Период: | 2010-2011 гг. |
| Кол-во рекламных носителей: | 2091 терминалов |
| Описание: | Имиджевая реклама на верхних мониторах |
| Тип сервиса: | Indoor video |
| Кол-во показов: | 12 304 320 |
| Название проекта: | Glamour |
| Заказчик: | Japan Tobacco International |
| Период: | 2010-2011 гг. |
| Кол-во рекламных носителей: | 627 терминалов |
| Описание: | Имиджевая реклама на верхних мониторах |
| Тип сервиса: | Indoor video |
| Кол-во показов: | 4 150 440 |
| Название проекта: | Winston |
| Заказчик: | Japan Tobacco International |
| Период: | 2010-2011 гг. |
| Кол-во рекламных носителей: | 770 терминалов |
| Описание: | Имиджевая реклама на верхних мониторах |
| Тип сервиса: | Indoor video |
| Кол-во показов: | 2 701 020 |
| Название проекта: | Банк «Русский стандарт» |
| Период: | 61 день |
| Кол-во рекламных носителей: | 3000 терминалов |
| Описание: | Сбор анкетных данных и заказ продуктов банка через терминалы Ibox |
| Тип сервиса: | Indoor Video, Indoor Callback |
| Кол-во рекламных контактов: | 241 688 |
| Кол-во регистраций: | 13 965 |
| Кол-во показов: | 76 860 000 |
(093) 337-07-09
(067) 230-02-95
(050) 447-7-447![nissan[1] nissan[1]](http://www.ibox.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/nissan1.png)






